企業名稱:煙臺市固光焊接材料有限責任公司
電話:0535-3461962 3461963
傳真:0535-3461961
郵箱:gghj@gghj.cn
網址:www.newarknursejobs.com
地址:煙臺市桃村工業園青島路
編號 | 成分 | 熔化溫度℃ | 密度 g/cm3 | 標準 AWS A 5.8 | 習慣牌號 | |||||
Ag | Cu | Zn | Sn | 其它元素 | 固相線 | 液相線 | ||||
BAg20CuZn | 20 | 44 | 36 | <1 | 690 | 810 | 8.7 | |||
BAg25CuZn | 25 | 40 | 35 | <1 | 690 | 800 | 8.8 | HL302 | ||
BAg30CuZn | 30 | 38 | 32 | <1 | 690 | 760 | 8.9 | BAg-20 | ||
BAg30CuZnSn | 30 | 36 | 32 | 2 | <1 | 650 | 750 | 8.8 | ||
BAg35CuZn | 35 | 32 | 33 | <1 | 680 | 730 | 9 | BAg-35 | ||
BAg38CuZnSn | 38 | 31 | 29 | 2 | <1 | 660 | 720 | 9.1 | BAg-34 | |
BAg40CuZn | 40 | 30 | 30 | <1 | 660 | 720 | 9.1 | |||
BAg40CuZnSn | 40 | 30 | 28 | 2 | <1 | 640 | 700 | 9.1 | BAg-28 | |
BAg45CuZn | 45 | 30 | 25 | <1 | 677 | 743 | 9.1 | BAg-5 | HL303 | |
BAg45CuZnSn | 45 | 27 | 25 | 3 | <1 | 646 | 685 | 9.2 | BAg-36 | |
BAg50CuZn | 50 | 34 | 16 | <1 | 688 | 774 | 9.5 | BAg-6 | HL304 | |
BAg56CuZnSn | 56 | 22 | 17 | 5 | <1 | 620 | 650 | 9.4 | BAg-7 | |
BAg60CuZn | 60 | 26 | 14 | <1 | 695 | 730 | 9.5 |
高銀含鎘釬料具有高濕性,良好的流動性,而且熔點在所有的銀基釬料中最低,但鎘及其氧化物具有毒性,焊接過程中一定有特殊的安全保護措施,例如優良的排風系統和保護罩等。
高銀含鉻釬料 | ||||||||||
編號 | 成分 | 熔化溫度℃ | 密度 g/cm3 | 標準 AWS A 5.8 | 習慣牌號 | |||||
Ag | Cu | Zn | Cd | 其它元素 | 固相線 | 液相線 | ||||
BAg20Cd | 20 | 40 | 25 | 15 | <1 | 620 | 750 | 8.7 | ||
BAg25Cd | 25 | 30 | 27.5 | 17.5 | <1 | 605 | 710 | 8.8 | BAg-33 | |
BAg30Cd | 30 | 28 | 21 | 21 | <1 | 610 | 690 | 9.1 | BAg-2a | |
BAg34Cd | 34 | 22 | 24 | 20 | <1 | 610 | 670 | 9.1 | BAg-2 | |
BAg40Cd | 40 | 19 | 21 | 20 | <1 | 595 | 630 | 9.3 | HL312 | |
BAg45Cd | 45 | 15 | 16 | 24 | <1 | 605 | 630 | 9.4 | BAg-1 | |
BAg50Cd | 50 | 15 | 16 | 19 | <1 | 620 | 640 | 9.5 | BAg-1a |
磷銅釬料具有良好的潤濕能力,熔點低,可以替代某些高銀材料。
銅磷釬料 | |||||||||
編號 | 成分 | 熔化溫度℃ | 密度 g/cm3 | 標準 AWS A 5.8 | 習慣牌號 | ||||
Ag | Cu | P | 其它元素 | 固相線 | 液相線 | ||||
BCu91AgP | 2 | 91 | 7 | <1 | 643 | 788 | 8.1 |